| سایز | وزن میل گرد به طول یک متر | |
| 5 | 0/154 | |
| 6 | 0/222 | |
| 8 | 0/395 | |
| 10 | 0/617 | |
| 12 | 0/888 | |
| 15 | 1/387 | |
| 16 | 1/578 | |
| 18 | 1/998 | |
| 20 | 2/466 | |
| 22 | 2/984 | |
| 25 | 3/853 | |
| 26 | 4/168 | |
| 28 | 4/824 | |
| 30 | 5/549 | |
| 32 | 6/313 | |
| 35 | 7/553 | |
| 36 | 7/990 | |
| 38 | 8/903 | |
| 40 | 9/865 | |
| 45 | 12/485 | |
| 50 | 15/413 | |
| 55 | 18/650 | |
| 60 | 22/195 | |
| 65 | 26/049 | |
| 70 | 30/081 | |
| 75 | 34/680 | |
| 80 | 39/458 | |
| 85 | 44/545 | |
| 90 | 49/939 | |
| 95 | 55/642 | |
| 100 | 61/654 | |
| 110 | 74/601 | |
| 120 | 88/781 | |
| 130 | 104/195 | |
| 140 | 120/841 | |
| 150 | 138/721 | |
| 160 | 157/833 | |
| 180 | 199/757 | |
میلگرد آلیاژی
