| وزن ناودانی 6 متری | |||
| وزن ناودانی 6 متری | |||
| وزن شاخه 6متری (kg) | سایز ناودانی (cm) | ||
| 30 | 6 | ||
| 43 | 8 | ||
| 53 | 10 | ||
| 63 | 12 | ||
| 75 | 14 | ||
| 85 | 16 | ||
| 97 | 18 | ||
| 113 | 20 | ||
| 133 | 22 | ||
| 144 | 24 | ||
| وزن ناودانی 12 متری | |||
| وزن شاخه سنگین (kg) | وزن شاخه سبک (kg) | سایز ناودانی (cm) | |
| 67 | 54 | 5 | |
| 85 | 73 | 6.5 | |
| 104 | 84 | 8 | |
| 123 | 100 | 10 | |
| 160 | 140 | 12 | |
| 195 | 155 | 14 | |
| 225 | 170 | 16 | |
| 265 | 225 | 18 | |
| سایز ناودانی | سبک | سنگین | |
| 5 | 54 | 67 | |
| 6 | 60 | ||
| 6.5 | 73 | 85 | |
| 8 | 84 | 104 | |
| 10 | 100 | 128 | |
| 12 | 140 | 160 | |
| 14 | 155 | 195 | |
| 16 | 170 | 225 | |
| 18 | 225 | 265 | |
| 20 | 305 | ||
| 22 | 353 | ||
| 24 | 405 | ||
